

Lituania inicia su camino hacia Eurovisión 2027 con la nueva edición de EUROVIZIJA.LT
Lituania ya ha puesto en marcha su carrera hacia Eurovisión 2027. La radiotelevisión pública ha anunciado la apertura de…

Lituania confirma su participación en Eurovisión 2027 en Bulgaria
Lituania estará presente en el Festival de Eurovisión 2027, que se celebrará en Bulgaria. La cadena pública lituana LRT…
| Año | Artista | Canción | Semifinal | Puntos | Final | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lion Ceccah | Solo Quiero Más | 8º | 101 | 22º | 22º |
| 2025 | Katarsis | Tavo Akys | 6º | 103 | 16º | 96 |
| 2024 | Silvester Belt | Luktelk | 4º | 119 | 14º | 90 |
| 2023 | Monika Linkytė | Stay | 4º | 110 | 11º | 127 |
| 2022 | Monika Liu | Sentimentai | 7º | 159 | 14º | 128 |
| 2021 | The Roop | Discoteque | 4º | 203 | 8º | 220 |
| 2020 | ||||||
| 2019 | Jurij Veklenko | Run with the Lions | 11º | 93 | X | X |
| 2018 | Ieva Zasimauskaitė | When we’re Old | 9º | 119 | 12º | 181 |
| 2017 | Fusedmarc | Rain of Revolution | 17º | 42 | X | X |
