
El Melodi Grand Prix de Noruega ya tiene fecha
La NRK ha anunciado esta tarde que la final nacional noruega para Eurovision 2027 se celebrará el próximo 13…

Noruega bate su récord histórico con 1.500 canciones para el Melodi Grand Prix 2027
La NRK confirma la recepción de la cifra más alta de candidaturas de su historia y excluirá entre 30…

NRK pide a la UER que evalúe la participación de Israel en Eurovisión 2027
La radiotelevisión pública noruega NRK ha trasladado a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) su preocupación por la situación…
| Año | Artista | Canción | Semifinal | Puntos | Final | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jonas Lovv | Ya Ya Ya | 4º | 206 | 14º | 134 |
| 2025 | Kyle Alessandro | Lighter | 8º | 82 | 18º | 89 |
| 2024 | Gåte | Ulveham | 10º | 43 | 25º | 16 |
| 2023 | Alessandra | Queen of Kings | 6º | 102 | 5º | 268 |
| 2022 | Subwoolfer | Give That Wolf a Banana | 6º | 177 | 10º | 182 |
| 2021 | Tix | Fallen Angel | 10º | 115 | 18º | 75 |
| 2020 | ||||||
| 2019 | Keiino | Spirit in the Sky | 7º | 210 | 6º | 331 |
| 2018 | Alexander Rybak | That’s How You Write a Song» | 1º | 266 | 15º | 144 |
| 2017 | Jowst | Grab the Moment | 5º | 189 | 10º | 158 |
