

Wiktor Sas presenta ‘Gravity’, la propuesta de Polonia para Eurovisión Junior 2026
Wiktor Sas representará a Polonia en el Festival de Eurovisión Junior 2026 con ‘Gravity’, una canción pop con sonidos…

Polonia anuncia «Gravity», la canción de Wiktor Sas para Eurovisión Junior 2026
TVP ha confirmado el título de la canción con la que Wiktor Sas representará a Polonia en el Festival…

Polonia confirma su participación en Eurovisión 2027 y recupera la preselección pública
TVP volverá a elegir a su representante para el Festival de Eurovisión mediante una preselección nacional abierta al público.…
| Año | Artista | Canción | Semifinal | Puntos | Final | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alicja | Pray | 2º | 247 | 12º | 150 |
| 2025 | Justyna Steczkowska | Gaja | 7º | 85 | 14º | 156 |
| 2024 | Luna | The Tower | 12º | 35 | X | X |
| 2023 | Blanka | Solo | 3º | 124 | 19º | 93 |
| 2022 | Ochman | River | 6º | 198 | 12º | 151 |
| 2021 | Rafał | The Ride | 14º | 35 | X | X |
| 2020 | ||||||
| 2019 | Tulia | Fire of love (Pali się) | 11º | 120 | X | X |
| 2018 | Gromee & Lukas Meijer | Light Me Up | 14º | 81 | X | X |
| 2017 | Kasia Moś | Flashlight | 9º | 119 | 22º | 64 |
