RESULTADOS
| Año | Artista | Canción | Semifinal | Puntos | Final | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Felicia | My System | 9º | 96 | 20º | 51 |
| 2025 | KAJ | Bara bada bastu | 4º | 118 | 4º | 321 |
| 2024 | Marcus & Martinus | Unforgettable | 9º | 174 | ||
| 2023 | Loreen | Tattoo | 2º | 135 | 1º | 583 |
| 2022 | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 1º | 396 | 4º | 438 |
| 2021 | Tusse | Voices | 7º | 142 | 14º | 109 |
| 2020 | ||||||
| 2019 | John Lundvik | Too late for love | 3º | 238 | 5º | 334 |
| 2018 | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | 2º | 254 | 7º | 274 |
| 2017 | Robin Bengtsson | I Can’t Go On | 3º | 227 | 5º | 344 |










