

El UMK27 recibe 481 canciones: Finlandia presenta el calendario y las primeras pistas, con la mirada en Eurovisión 2027
Finlandia ya prepara su camino hacia Eurovisión 2027 con el UMK27. La televisión pública Yle ha confirmado que ha…

Finlandia abre el plazo de inscripción para el UMK 2027 en busca de su próximo representante en Eurovisión
La radiotelevisión pública finlandesa, Yle, ha abierto oficialmente el periodo de recepción de candidaturas para el Uuden Musiikin Kilpailu…
| Año | Artista | Canción | Semifinal | Puntos | Final | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Linda Lampenius & Pete Parkkonen | Liekinheitin | 3º | 227 | 6º | 279 |
| 2025 | Erika Vikman | Ich Komme | 3º | 115 | 11º | 196 |
| 2024 | Windows95man | No Rules! | 7º | 59 | 19º | 38 |
| 2023 | Käärijä | Cha Cha Cha | 1º | 177 | 2º | 526 |
| 2022 | The Rasmus | Jezebel | 7º | 162 | 21º | 38 |
| 2021 | Blind Channel | Dark Side | 5º | 234 | 6º | 301 |
| 2020 | ||||||
| 2019 | Darude feat. Sebastian Rejman | Look Away | 17º | 23 | X | X |
| 2018 | Saara Alto | Monsters | 10º | 108 | 25º | 46 |
| 2017 | Norma John | Blackbird | 12º | 92 | X | X |
