

Matteo Trullu presenta «Che cos’è l’amore?», la propuesta de Italia para Eurovision Junior 2026
La RAI ha presentado oficialmente este viernes 25 de septiembre Che cos’è l’amore?, la canción con la que Matteo…

La RAI publica las bases del festival de San Remo 2027
El Festival di Sanremo 2027 ya tiene fechas y formato definidos. La próxima edición del histórico certamen italiano se…

Matteo Trullu, ganador de The Voice Kids Italia, representará a Italia en Eurovisión Junior 2026 con el tema <<Che cos’è l’amore?>>
Italia ya tiene representante para el Festival de Eurovisión Junior 2026. Matteo Trullu, ganador de la última edición de…
| Año | Artista | Canción | Semifinal | Puntos | Final | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sal Da Vinci | Per Sempre Si | 5º | 281 | ||
| 2025 | Lucio Corsi | Volevo Essere Un Duro | 5º | 256 | ||
| 2024 | Angelina Mango | La Noia | 7º | 268 | ||
| 2023 | Marco Mengoni | Due Vite | 4º | 350 | ||
| 2022 | Mahmood & Blanco | Brividi | 6º | 268 | ||
| 2021 | Måneskin | Zitti e Buoni | 1º | 524 | ||
| 2020 | ||||||
| 2019 | Mahmood | Soldi | 2º | 472 | ||
| 2018 | Ermal Meta & Fabrizio Moro | Non mi avete fatto niente | 5º | 308 | ||
| 2017 | Francesco Gabbani | Occidentali’s Karma | 6º | 334 | ||
