

El Festival da Canção 2027 abre el plazo de candidaturas el 1 de noviembre
La preselección portuguesa contará con 16 canciones y celebrará su gran final el 6 de marzo de 2027. Los…

Salvador Rio presenta «Alma», la canción con la que Portugal competirá en Eurovisión Júnior 2026
Salvador Rio ya tiene canción para su aventura en Eurovisión Júnior 2026. El representante de Portugal competirá en Malta…

RTP estrenará el 23 de septiembre la canción de Salvador Rio para Eurovisión Junior 2026
La cadena pública portuguesa RTP ha confirmado la fecha de estreno de la canción con la que Salvador Rio…
| Año | Artista | Canción | Semifinal | Puntos | Final | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bandidos do Cante | Rosa | 12º | 74 | X | X |
| 2025 | Napa | Deslocado | 9º | 56 | 21º | 50 |
| 2024 | Iolanda | Grito | 8º | 58 | 10º | 152 |
| 2023 | Mimicat | Ai Coração | 9º | 74 | 23º | 59 |
| 2022 | Maro | Saudade, Saudade | 4º | 208 | 9º | 207 |
| 2021 | The Black Mamba | Love is on My Side | 4º | 239 | 12º | 153 |
| 2020 | ||||||
| 2019 | Conan Osíris | Telemóveis | 15º | 51 | X | X |
| 2018 | Cláudia Pascoal | O Jardim | 26º | 39 | ||
| 2017 | Salvador Sobral | Amar Pelos Dois | 1º | 370 | 1º | 758 |
