

Suiza organiza dos camps de composición para preparar su candidatura a Eurovisión 2027
SRG SSR ha confirmado que se han celebrado dos camps de composición dentro del proceso interno de selección de…

Suiza abre la convocatoria para elegir a su representante en Eurovisión 2027
La radiotelevisión pública suiza, SRG SSR, ha abierto este jueves, 21 de agosto, la convocatoria para que compositores, productores…
| Año | Artista | Canción | Semifinal | Puntos | Final | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Veronica Fusaro | Alice | 11º | 108 | X | X |
| 2025 | Zoë Më | Voyage | 10º | 214 | ||
| 2024 | Nemo | The Code | 4º | 132 | 1º | 591 |
| 2023 | Remo Forrer | Watergun | 7º | 97 | 20º | 92 |
| 2022 | Marius Bear | Boys do Cry | 9º | 118 | 17º | 78 |
| 2021 | Gjon’s Tears | Tout l’univers | 1º | 291 | 3º | 432 |
| 2020 | ||||||
| 2019 | Luca Hänni | She Got Me | 4º | 232 | 4º | 364 |
| 2018 | Zibbz | Stones | 13º | 86 | X | X |
| 2017 | Timebelle | Apollo | 12º | 97 | X | X |
